Máy xúc bánh xích ZE75E-10
Chi phí nhiên liệu được kiểm soát hiệu quả và đảm bảo lợi nhuận của khách hàng nhờ ý tưởng thiết kế tiêu thụ nhiên liệu thấp
DANH MỤC | ĐƠN VỊ | ZE215E | ZE215 ACE | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN |
Trọng lượng bản thân | Kg | 21500 | 21680 |
Dung tích gàu tiêu chuẩn | m3 | 1.0 | 1.0 | |
Tốc độ quay của cần | r/min | 11.5 | 11.5 | |
Tốc độ (nhanh nhất/chậm nhất) | km/h | 5.5/3.3 | 5.5/3.3 | |
Sức kéo tối đa | kN | 192 | 192 | |
Lực đào của gàu | kN | 157 | 157 | |
Lực đào của cần | kN | 110 | 110 | |
ĐỘNG CƠ | Động cơ | - | CUMMINS | ISUZU |
Kiểu động cơ | - | 6BTAA5.9 | CC-6BG1TRP | |
Công suất | kW/rpm | 112/1950 | 128.5/2100 | |
Dung tích | L | 5.9 | 6.49 | |
Tiêu chuẩn khí thải | - | EU Stage II | EU Stage II | |
KÍCH THƯỚC | Dài | mm | 9555 | 9555 |
Rộng | mm | 2800 | 2800 | |
Cao | mm | 3085 | 3085 | |
Bán kính quay đuôi | mm | 2840 | 2840 | |
Chiều rộng tâm của 2 bánh xích | mm | 2200 | 2200 | |
Chiều dài trên mặt đất của bánh xích | mm | 3380 | 3380 | |
PHẠM VI HOẠT ĐỘNG | Bán kính đào tối đa | mm | 9830 | 9830 |
Phạm vi tiếp cận đào tối đa | mm | 9650 | 9650 | |
Độ sâu đào tối đa | mm | 6610 | 6610 | |
Chiều cao đào tối đa | mm | 9615 | 9615 | |
Chiều cao tối đa cần gốc | mm | 6785 | 6785 |
Miễn phí giao hàng toàn quốc
Tiếp tục mua hàng